GUIA DE TALLAS Camisa Milena
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S | M | L | XL |
| LARGO DELANTERO | 63 | 67 | 72 | 75 |
| LARGO DE ESPALDA | 68 | 68 | 75 | 76 |
| CONTORNO DE BUSTO | 106 | 114 | 118 | 126 |
| CONTORNO DE CINTURA | 104 | 112 | 112 | 124 |
| CONTORNO DE CADERA | 112 | 120 | 124 | 132 |
| CAIDA DE HOMBRO | 16 | 18 | 18 | 19 |
| SISA | 54 | 54 | 55 | 59 |

